Des de la xarxa d’hospitals Xiscat hem preparat una taula resum d’instruments financers per projectes en col·laboració entre hospitals i empreses, per informar les empreses sobre aquests instruments de co-creació i escalat amb nosaltres, sempre en benefici del pacient / usuari final. T’ho expliquem aquí.
INSTRUMENTS FINANCERS EN COL·LABORACIÓ AMB EMPRESES
Tipologia de projecte / Agència | Agència / Entitat | Instrument(s) | Principal beneficiari | Tipus ajut i % | Propietat intel.lectual / TRL / línies / R+D | Web (data 2022-juny 2023) |
---|---|---|---|---|---|---|
FIS-DTS | ISCIII | Convocatòries Proves de Concepte - Validació de Prototips | EPP-SNS*, amb empreses | *Subvenció *Aportació addicional de le(s) emprese(s) que participen en el model de negoci, i certificada per carta. | Prova de concepte o validació prototip TRL 3-4. | www.isciii.es |
Compra pública innovadora | Vàries: UE, CDTI, CCAA | Varis: Innodemanda, PCP/PPI, ... | Hospitals, EPP-SNS, PIMES de suport, Empreses: liciten | *Subvenció, en part cofinançat. *Empreses firmen contracte de servei, producte o obra. | Empreses solen ser titulars del desenvolupament. TRL 4-7 en general. | www.boe.es |
Resiliència: NGEU-MFF, PRTR | Govern espanyol, CCAA | PERTE Salud, altres | Multi-beneficiari | *Crèdits (entitat privada) *Subvencions (entitat sense ànim de lucre) | planderecuperacion.gob.es www.accio.gencat.cat |
|
Reptes col·laboració / Desenvolupament experimental | Agencia estatal d'investigació | Col·laboració publico-privada | Empreses, amb Hospitals, Univ, etc. | * Crèdits (entitat privada) * Subvencions (entitat sense ànim de lucre) | Projectes de desenvolupament experimental en col·laboració entre empreses i organismes de recerca / EPP-SNS. | www.aei.gob.es |
EIT-HEALTH | European Innovation Council (EIC) | EIT-HEALTH: Flagship, Bootcamp, Transition, etc. | Empreses, amb socis del EIT (Hospitals, Univ, etc.) | *Subvenció, en part cofinançat. *Serveis per a la acceleració. | Projectes d'innovació disruptiva en general TRL >4. | eit.europa.eu |
Convocatòries - crides de projectes / 'cascade funding' | Diverses: UE, CCAA, agències i plataformes d'acceleració | Suport financer per a tercers (FSTP) | El Consorci o l'entitat líder publica convocatòries a les quals es presenten ofertes de consorcis | *Subvenció, en part cofinançat. *Serveis per a la acceleració. | El finançament en cascada és un mecanisme de la Comissió per distribuir fons públics per ajudar empreses emergents, pimes i entitats RD en el desenvolupament i adopció de la innovació. | ec.europa.eu |
Dept. Salut | HISS / altres plataformes transversals | Hospitals, EPP-SNS, empreses privades,... Es valorarà positivament la diversitat d'agents a la proposta | *Subvenció. *Serveis per a la acceleració. | Els projectes s'han de trobar en fase d'idea desenvolupada i amb evidència explícita que suporti la validació inicial de la solució proposada. | www.hiss.cat | |
Doctorats industrials | AEI | Doctorats Industrials | Empreses, Fundacions o altres entitats | Ajudes a empreses per a la realització de projectes de recerca industrial, que s'emmarqui en una tesi doctoral. | El projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental es pot executar íntegrament a l'empresa o en col·laboració entre l'empresa i una altra entitat, pública o privada. | www.aei.gob.es |
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca | Doctorat Industrial AGAUR | Empreses, Fundacions o altres entitats | Subvenció, cofinançada | En col·laboració amb una universitat o EPP-SNS. | agaur.gencat.cat | |
Transmissions | AEI & CDTI | TRANS-MISIONES 2023 | * Agrupació d'empreses (de 3 a 8), liderada per una empresa gran o mitjana * Agrupació d'organismes de recerca -EPP-SNS (mín. 2) | *Subvenció parcial per CDTI (empreses) pressupost > 3 M€. *Subvencions per AEI (entitats de RD sense ànim de lucre), presspt. > 0,75 M€. | El programa persegueix intensificar la col·laboració publico-privada en consorcis amb diferents agents, promovent la co-creació i la transferència de coneixement. | www.aei.gob.es |
ISCIII & CDTI | Iniciativa TransMissions, Actuació Conjunta ISCIII-CDTI | empreses i centres i organismes de recerca de l'entorn del Sistema Nacional de Salut | *Ajuts parcialment reemborsables de fins al 90% del pressupost elegible, amb un tram no reemborsable del 33% de l'ajut. *100% subvenció per a EPP-SNS. | Projectes de col·laboració publico-privada en l'àmbit de la investigació biomèdica i sanitària, destinades a generar un resultat d'aplicabilitat industrial i/o empresarial. | www.cdti.es |
Tipologia de projecte / Agència | Agència / Entitat | Instrument(s) | Principal beneficiari | Tipus ajut i % | Propietat intel.lectual / TRL / línies / R+D | Web (data 2022-juny 2023) |
---|---|---|---|---|---|---|
EU | ||||||
Comissió Europea / REA | European Innovation Council (EIC) - Pillar III. Innovative Europe | Pathfinder, Accelerator | Empreses de base tecnològica | Subvenció | TRL 5 o mayor - pueden contratar gasto para pruebas piloto en hospitales / EPP-SNS. | eic.ec.europa.eu |
Clusters (Pillar II. Global Challenges & European Competiteveness) | Health Cluster | Multi-beneficiari | Subvenció | ec.europa.eu www.horizonteeuropa.es |
||
Desenvolupament regional | DG Regio | ESIF: Interreg, ... | Entitats sense ànim de lucre | Subvenció | Empreses poden ser subcontractades | www.ciencia.gob.es |
Programes internacionals d'investigació bilateral o multilateral | Projectes en col·laboració entre estats membres UE + altres entitats. | IHI | Empreses + CE | Subvencions, algunes amb cofinançament propi. Partenariats: Estats membres + CE, Empreses + CE, OPIS i CE, etc. | Empreses (grans) en el consorci | eithealth.eu |
JPI-JTCs: ERANET, AAL, JPND, THCS etc. | Multi-beneficiari (article 187 TJUE, etc) | www.ihi.europa.eu | ||||
IPCEI Health | Ajuts estatals Art 107 TJUE. Liderat per empreses. | www.cdti.es | ||||
EUREKA, EUROSTARS | Empreses, PIMES | Col·laboració opcional amb 'EPP-SNS' | www.eurekanetwork.org | |||
ES | ||||||
CDTI | Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial | *Neotec, CIEN *Projectes de R+D *Proj. Cervera de Transf. Tecnol. *Actuación conjunta ISCIII-CDTI" | Empreses | Ajuts parcialment reemborsables | En la majoria, són elegibles costos d'investigació contractual. Neotec: creació de noves empreses. | www.cdti.es |
ENISA | Enisa: empresa pública | *Emprenedors *Creixement empresarial *Joves Emprenedors | PIMES de recent creació | Cofinançament de les necessitats financeres associades al teu projecte empresarial | El finançament és per a l'empresa però pot incloure de forma indirecte el cost d'un estudi (pre-)clínic | www.enisa.es |
CAT | ||||||
ACCIÓ | Agència per la Competitivitat de l'Empresa | Nuclis R+D | Empreses | Subvenció, cofinançada - producte o servei tecnològic d'alt risc; poden contractar Centre tecnològic i despeses col·laboració amb hospitals | TRL 3-7, es poden subcontractar despeses de RD o estudis | www.accio.gencat.cat |
Agència per la Competitivitat de l'Empresa | Subvencions per a projectes d'innovació oberta i disruptiva, Línia 2 | Start-ups, amb entitats col·laboradores. | Subvenció fins 25.000 € | Projectes de desenvolupament d'empreses emergents (start-up) per a la realització de proves pilot conjuntament amb una entitat col·laboradora: Proves Pilot. Validacions de MPV. | www.accio.gencat.cat | |
Agència per la Competitivitat de l'Empresa | Cupons Acció | Empreses: Cupons de descompte econòmic directe, fins al 100% del servei. | Es contracten assessors acreditats i, en alguns programes com el de Tecnologies Digitals Avanzadas, es pot contractar la validació del servei de testatge, experimentació i validació de tecnologia. | Assessorament en serveis en internacionalització, innovació o noves tecnologies. | www.accio.gencat.cat | |
ICF | Institut Català de Finances | ICF Crèdit - Inversió, ICF Venture Tech, IFEM innovación, etc. | Empreses i consorcis | Préstecs, avals. | Es poden subcontractar despeses de RD o estudis. | www.icf.cat |
AGAUR | Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca | Doctorat Industrial | Empreses, Fundacions o altres entitats | Subvenció, cofinançada | En col·laboració amb una universitat o EPP-SNS. | agaur.gencat.cat |
Acceleradores | Acceleradores vàries | www.moebio.org |
Tipologia de projecte / Agència | Agència / Entitat | Instrument(s) | Principal beneficiari | Tipus ajut i % | Propietat intel.lectual / TRL / línies / R+D | Web (data 2022-juny 2023) |
---|---|---|---|---|---|---|
Altres ajuts Innovació hospitals amb eventual participació indirecta d'empreses | ||||||
Proves de Concepte - amb el lideratge de l'Hospital o Centre RD | AGAUR | AGAUR Llavor | Centres RD, Univ, EPP-SNS | Subvenció | TRL 1-2, afavoreix la creació i la consolidació de noves empreses | Programa Indústria del Coneixement. Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (gencat.cat) |
AGAUR | AGAUR Producte | Centres RD, Univ, Hospitals | Subvenció | TRL 3-7, afavoreix la creació i la consolidació de noves empreses | Programa Indústria del Coneixement. Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (gencat.cat) |
|
CaixaImpulse Innovació | Consolidate | Centres RD, Hospitals | Subvenció | TRL 4 o superior; empreses poden ser co-titulars del desenvolupament, no reben ajut | caixaresearch.org | |
CaixaImpulse Innovació | Validate | Centres RD, Hospitals | Subvenció | TRL 1-4; empreses poden ser co-titulars del desenvolupament, no reben ajut | caixaresearch.org | |
FIPSE | Estudis de Viabilitat FIPSE | Centres RD, Hospitals | Subvenció, es poden contractar serveis d'empreses | Estudis de viabilitat de les Innovacions en Salut | fipse.es | |
Departament de Salut / PERIS | PERIS - Proves de validació en projectes innovadors | Centres CERCA, instituts d'investigació sanitària, EPP-SNS | Subvencions per realitzar proves de validació en projectes innovadors en l'àmbit de la salut que es trobin a les primeres etapes de desenvolupament precompetitiu. | TRL 3 - 6, una partida són col·laboracions externes | web.gencat.cat | |
Premis | ||||||
Reptes - Premis | Davant la gran diversitat de reptes i premis publicats, demanem a les empreses que busquen hospital per a una candidatura, que ens contactin al correu electrònic. info@xiscat.cat | |||||
Convocatòries sense prestació econòmica: serveis de suport | ||||||
Acceleradores, Incubadores | Espanya | Incubadora ITEMAS | Projectes hospitalaris d'innovació biomèdica, en col·laboració amb empreses | Serveis de valor que ajudin a impulsar la transferència de tecnologia d'alt impacte al sistema nacional de salut i al sector productiu. | TRL 4-7 | itemas.org |
Catalunya | CIMTI, CRAASH, BCN Activa, etc. | Start-ups i projectes d'innovació biomèdica | En general, serveis per escalar el producte. | TRL 3-6 | www.moebio.org cimti.cat |
* EPP-SNS – Entitats sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, vinculades o concertades amb el SNS + SisCat, que desenvolupin activitats de R+D+i.
Disclaimer: Aquest llistat s’ha desenvolupat entre març-juny 2023 i no s’actualitza regularment, per la qual cosa pot ser que algun enllaç web deixi de ser operatiu o hi hagi algun altre error, preguem disculpin les molèsties.