Any del Premi | Premis innovació |
---|---|
2018 | Reconeixement d’ESADE a "Mosaic" com a iniciativa innovadora i d’èxit en la cooperació publicoprivada |
2017 | Certificació per part de l'Observatori d'Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya Experiència per "Activació del pacient per l'autocontrol en el tractament anticoagulant oral a traves de les TIC" |
2017 | Certificació per part de l'Observatori d'Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya Experiència per "Althaia sense Dolor" |
2017 | Certificació per part de l'Observatori d'Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya Experiència per "Al·lergologia en xarxa, un nou model d'assistència" |
2015 | Premi Cactus a la millor app per "Pukono" |
Premis i guardons
Any del premi | Premis innovació |
---|---|
2022 | El projecte "La prevenció de trastorns musculoesquelètics en personal sanitari mitjançant l'ús de l'exoesquelet", de la Unitat de Prevenció de BSA, va aconseguir el primer premi dels guardons CSC Impulsa, una iniciativa fruit de la col·laboració entre el Consorci de Salut i Social de Catalunya i Roche Farma que vol impulsar la innovació en el sistema sanitari. |
Primer premi a la IV edició dels Premis Sanofi Pasteur-AIFiCC-CAMFiC a la Innovació en la Gestió de la Vacunació a l'Atenció Primària de Salut 2021- 2022, amb el projecte "L'SMS és una bona eina per augmentar cobertures en adolescents?" |
|
Beca Societat Catalana de Pediatria amb el projecte "12 mesos per saber-ho tot sobre 12 vacunes". |
Any del premi | Premis innovació |
---|---|
???? | Menció d’honor del premi “Iniciativa BMW per a la Innovació” La Corporació Sanitària Parc Taulí va obtenir, mitjançant votació pública online, la menció d’honor d’aquest premi en reconeixement a la seva contribució a l’impuls dels valors d’innovació. |
2016 | Premi "Floc de Llana" Atorgat pel Gremi de Fabricants de Sabadell el gener del 2016 com a reconeixement al mèrit per la tasca desenvolupada en l'àmbit social, econòmic i cultural de l'I3PT. |
2011 | III Reconocimiento de la Fundación Tecnología y Salud 2011 Atorgat per la “Fundación Tecnología y Salud” i la “Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria”, com a reconeixement de la tasca que realitza la Fundació en el foment de la docència, la recerca i la formació. |
2011 | Premi “Mejor idea” Atorgat per Diario Médico a tots els integrants de la Xarxa XISCAT (Xarxa en Innovació en Salut de Catalunya), entre ells la Fundació Parc Taulí, el novembre del 2011. |
2011 | Premi a la innovació en gestió de les persones Atorgat per la Unió Catalana d’Hospitals el 28 d’abril de 2011, en el marc de l’Assemblea General d’Associats de La Unió celebrada a Barcelona. |
Any del premi | Premis innovació |
---|---|
2018 | Premi La Unió a la Innovació en Gestió en la categoria "Aliances Estratègiques" al Consorci Hospitalari de Vic pel projecte de plataforma de mobilitat Alexia Clinic. |
2018 | Premi "Dr. Pep Fàbregas de Recerca i Innovació Assistencial en Salut Mental Comunitària" otorgat per BCN Salut Mental al projecte "Model d'intervenció conjunt de pares i infants diagnosticats de TDAH". |
2018 | Premi "Ruta de l'Excel·lència" otorgat per la Societat Catalana de Farmàcia Clínica al projecte "Model de Prescripció Centrada en la Persona per millorar l'adherència i l'adequació terapèutica en pacients amb multimorbiditat'. |
2017 | Premi La Unió a la Innovació en Gestió en la categoria "Polítiques d'eficiència en recursos" a la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu pel projecte "El Centre de Dia Josep Roqué i Castell obert a tothom". |
2017 | Certificació per part de l'Observatori d'Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya de l'experiència "Millora de la prescripció a través d'un model centrat en la persona". |
2017 | Certificació per part de l'Observatori d'Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya de l'experiència "10 anys de prevenció del suïcidi a la comarca d'Osona". |
2017 | Premi SEFH-Rovi a la Innovació en la Farmàcia Hospitalària al projecte "Model de Prescripció Centrada en la Persona per millorar l'adherència i l'adequació terapèutica en pacients amb multimorbiditat' |
2009 | Premi CHC-ESADE a la Innovació en la Gestió al model d'atenció i gestió integral de la Rehabilitació a Osona coordinat pel Consorci Hospitalari de Vic. |
2009 | Premi "Conocimiento y Pacientes" en la categoria "Gestió del Coneixement Sanitari" de la Fundació Josep Laporte a la Fundació d'Osona per a la Recerca i l'Educació Sanitàries (FORES). |
2009 | Premi Innovacat-Menció especial a la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu per la implantació d'un sistema de gestió de la bugaderia mitjançant tecnologia RFID. |
Any del premi | Premis innovació |
---|---|
2022 | Finalistes als premis CSC Impulsa 2022 del Consorci Sanitari i Social de Catalunya, amb dos projectes: - Bolus 3D personalitzats i flexibles: millorant la radioteràpia de càncer de mama - Model d’atenció ambulatòria i coordinació Atenció Primària – Atenció Hospitalària: Finestra Única |
2018 | 17 experiències d'innovació en gestió publicades en l'OIGS |
2017 | Experiència certificada en l'OIGS "Adequació de les proves d'esforç cardiològiques" |
2016 | Premis Unió a la innovació en gestió "Adequació de les indicacions de les proves d'esforç cardiològiques" |
2016 | Premi infermeria i societat a la innovació infermera del COIB "Model de competències d'Infermeria" |
2015 | Experiència certificada en l'OIGS "Model de gestió de fluxes de pacients" |
Any del premi | Premis innovació |
---|---|
2022 | Premi Fundació Avedis Donabedian al projecte "Programa GERICOM d'intervenció integral aguda domiciliària, coordinat amb l'Atenció Primària, en el pacient crònic geriàtric: un projecte inèdit i innovador, durant i postpandèmia COVID", en l'apartat de la "Millora de la qualitat a l'àmbit sociosanitari i d'atenció a la dependència. |
Reconeixement per part del Pla Director de Malalties Vasculars Cerebrals com a centre primari d’ictus acreditat a Catalunya. | |
Reconeixement com a finalista en de la 4a edició dels Premis BSH - Best Spanish Hospitals Awards, en la categoria de Processos materno-infantils. | |
Reconeixement de Roche Farma al projecte "Hospitales Humanos" de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers. | |
Premi a l'Excel·lència Professional del Col·legi de Metges per a la Dra. Maria Victòria Farré de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers. | |
Guanyadors 2022 Programa Incubadora Node Taulí i finalistes del 3r Foro Innovación de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria: Projecte DIMEC - Servei de Farmàcia i Àrea de Recerca i Innovació. | |
Finalistes Programa impulsa CSC 2022 del Consorci Sanitari i Social de Catalunya: Projecte Fractures ProApp - Servei Cirurgia Ortopèdica i Tramatologia i Geriatria i Àrea de Recerca i Innovació. | |
2018 | Premi al Millor Pòster al 15è Festival de Videoftalmologia al treball la "Impresión 3D en la planificación de descompresión orbitaria" |
2016 | Certificació per part de l'Observatori d'Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya Experiència "Programa de suport social en salut mental a la xarxa primària social i sanitaria (PSSMPSS)" |
2015 | Premi "Idea! Bayer" Projecte multidisciplinar per a informar, motivar i incentivar a professionals sanitaris i pacients en el tractament tromboprofiláctic amb nous anticoagulants (pastillers, blisters intel·ligents) i la monitorització periódica amb l'objetiu final de afavorir el seguiment terapéutic. |
2014 | Premi "Best in Class" Unitat de Neurologia finalista per la seva qualitat en l'atenció al pacient de Parkinson |
2013 | Certificació per part de l'Observatori d'Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya Experiència "Nou model d'atenció integral de la Lumbàlgia al Vallès Oriental i el Programa d'atenció al pacient pluripatològic" |
2013 | Top 20 En l'especialitat del sistema nerviós |
2012 | Premi "AVEDIS DONABEDIAN" L'Hospital General de Granollers guardonat per l'excel·lència en qualitat |
2011 | Premi “Mejor idea” Atorgat per Diario Médico a tots els integrants de la Xarxa XISCAT (Xarxa en Innovació en Salut de Catalunya), entre ells la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers, el novembre del 2011. |
2011 | TOP 20 Categoria millors Hospitals Generals |
Any del premi | Premis innovació |
---|---|
2022 | Premis E-TECH 2022 de l’Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG): el projecte eVisió, de la Fundació Salut Empordà i Eurecat, va obtenir el Premi a la millor iniciativa en l’administració local. |
Any del premi | Premis innovació |
---|---|
2021 | Beca para proyectos de iniciación a la investigación Fundación SECOT Beca Dr.Josep Trueta de Recerca. Fundació SECCOT |
2019 | Beca de la Diputació de Barcelona. Projectes Àmbit de Benestar Social (from 1/1/2019 to 31/12/2019). Title: ‘Programa de abordaje de la conducta suicida y la desregulación emocional para jóvenes’ |
2018 | Millor Unitat de Fractura Osteoporótica. Societat Española de Investiación Osea i Metabolismo Mineral Premi Innovació per la UCF al CAP Igualada Nord pel “ Programa salut bucodental en les persones de residencies” Premi Innovació en gestió de la UCH al CAP Igualada Nord per “Projecte de col·laboració centre AP i òptiques “ Beca de la Diputació de Barcelona. Projectes Àmbit de Benestar Social (from 1/1/2018 to 31/12/2018). Title: ‘Suicidal behavior program for young people’ |
2017 | Ministerio de Economía y Competitividad (from 1/1/2017 to 31/12/2019). Reference PSI2016-79980-P (MINECO/FEDER). Title: ‘Role of reward processing in non suicidal self-injury in young adults with and without borderline personality disorder’ |
2016 | Premi Innovació en Gestió de la UCH al CAP Igualada Nord “Aplicació de la practica del mètode Dotte” Beca del Ministerio de Economia. Excel·lència en la Línia de recerca en Neurociència i Salut Mental Generalitat de Catalunya. PERIS: Plan estratégico de Investigación e Innovación en Salud (from 1/1/2016 to 31/12/2020) Reference SLT006/17/00159. Title: ‘Non-suicidal self-sufficiency in adolescents and young adults in Catalonia: prevalence, characteristics and clinical implications’ |
2015 | Premi Innovació en Gestió de la UCH “Recuperació millorada en cirurgia protètica de genoll i maluc”. Premi Innovació en Gestió de la UCH “Ampliació de la tecnologia RFID en la millora del procés quirúrgic”. |
Any del premi | Premis innovació |
---|---|
2019 | Finalistes a la Crida Repte CIMTI |
Any del premi | Premis innovació |
---|---|
2022 | EFQM del Club de Excelencia en Gestión, certificación internacional que reconoce la gestión excelente, innovadora y sostenible. Premi a la Millor política de RSC als premis New Medical Economics. |
2019 | Premi SEPARPacients Congrés de la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica. |
2016 | Jornada ITCOIB Apropant la tecnologia als professionals: Finestra virtual a la UCI un pantalla i una webcam que permeti a los pacientes orientar-se veint l’exterior en temps real, com di d’una finestra es tractés. |
Any del premi | Premis innovació |
---|---|
2022 | European Innovation Procurement Awards (EUIPA) 2022 a la categoria ‘estratègia de compra pública d’innovació’ per la participació en el projecte de compra pública innovadora RITMOCORE |
3 Premis IQVIA TOP20 2022: àrees de la Dona i Respiratòria, i Gestió Hospitalària Global; Finalista a la categoria d’excel·lència en assistència sanitària basada en el valor (Value Based Healthcare) | |
Premi sostenibilitat ACRA gent gran: Residencia Móra La Nova Mútua Terrassa | |
Finalista del XIII Premi Europeu de la Prevenció de Residus | |
2018 | Premio Ex Aequo a la Innovación en Gestión de los Profesionales y Gestión Asistencial de la UCH para la campaña de prevención de cánceres en profesionales |
2017 | Premio a la mejor información Actuaciones en Responsabilidad Social en Instituciones Sanitarias, de la Fundación AvedisDonabedian |
2017 | Premio Buenas Prácticas por un proyecto sobre LEAN management en la práctica clínica, del Foro de Excelencia en Sanidad del Club Excelencia en Gestión |
2011 | Premi “Mejor idea” Atorgat per Diario Médico a tots els integrants de la Xarxa XISCAT (Xarxa en Innovació en Salut de Catalunya), entre ells la Fundació MT per a la Recerca |
Any del premi | Premis innovació | |
---|---|---|
2022 | 2 Premis IQVIA TOP20: - Àrea Clínica de la Dona - Gestió Hospitalària Global | |
2013, 2018, 2019, 2020, 2022 | Premi TOP20 Millor Gestió Global a l’Hospital General de Sant Boi, concedit per IQVIA | |
2020, 2022 | Premi TOP20 Millor Gestió Global l'Àrea Clínica de la Dona, concedit per IQVIA | |
2020 | Dra. Maria Rubio-Valera reconeguda pel Ministerio de Ciencia e Innovación com a una de les científiques més destacades. | |
2013 | Premis La Unió a la Innovació en Gestió, atorgats per la Unió Catalana d’Hospitals, a la Direcció de Programes Assistencials del Parc Sanitari Sant Joan de Déu |